Applicazione
1. Uso dello scaricatore sotto il trasformatore a bagno d'olio.
2. Scaricatore di GIS
3. Scaricatore ferroviario (yse della sottostazione di CC, supporto sul materiale rotabile).
4. Scaricatore polimerico di protezione.
5. Scaricatore di protezione del conduttore.
6. Assorbitore basso dell'onda di tensione.
Major Ratings
Norma della CE del forl di applicazione | Recom-mnded UR (chilovolt rms) | Modello | Dimensioni (millimetri) | Gamma di tensione critica V1mA-DC, chilovolt-CC di funzionamento | Razione di tensione di Max.residual (VX kV/V1 mA) (a 8/20 dei μs) | La corrente resiste alla capacità | |
4/10ms (chilovolt) | 2ms (A) | ||||||
Distribuzione 5kA | 3,0 | ZV0030-0020-32 | 21±1.0 | 4.55-5.40 | 1,78 (a 5kV) | 65 | 100 |
4,5 | ZV0045-0030-32 | 31±1.0 | 6.80-8.10 | 1,78 (a 5kV) | 65 | 100 | |
Distribution& Classl 10kA | 3,0 | ZV0030-0020-42 | 21±1.0 | 4.55-5.40 | 1,83 (a 10kV) | 100 | 400 |
4,5 | ZV0045-0030-42 | 31±1.0 | 6.80-8.10 | 1,83 (a 10kV) | 100 | 400 | |
Classe 2 10kA | 1,5 | ZV0015-0012-52 | 12±1.0 | 2.10-2.40 | 1,79 (a 10kV) | 100 | 600 |
3,0 | ZV0030-0023-52 | 24±1.0 | 4.18-4.82 | 1,79 (a 10kV) | 100 | 600 | |
Classe 3 10kA | 1,5 | ZV0015-0012-62 | 12±1.0 | 2.10-2.40 | 1,69 (a 10kV) | 100 | 1000 |
3,0 | ZV0030-0023-62 | 24±1.0 | 4.18-4.82 | 1,69 (a 10kV) | 100 | 1000 | |
Classe 4 10kA | 3,0 | ZV0030-0023-75 | 24±1.0 | 4.18-4.82 | 1,78 (a 20kV) | 100 | 1300 |
Limitatore di tensione
Condizione di lavoro
1. Temperatura dell'aria ambiente: - 40ºC~+60ºC;
2. Altitudine: ≤3000m;
3. Frequenza 48Hz-62Hz;
4. La tensione di frerequency di potere applicata fra i terminali del relé di massima non deve superare la tensione continua di funzionamento del relé di massima;
5. L'intensità (sismica) di terremoto è di meno di 8 gradi;
6. La velocità di Max Wind è 35m/s;
Technicalparameter principale
Tipo alloggiato polimero relé di massima del varistore (Gapless) per A.C Systems (5kA, 10kA, 20kA)
Modello | Tensione nominale (spettrografia di massa di chilovolt) | Voltge di funzionamento continuo (spettrografia di massa di chilovolt) | Tensione residua di impulso di fulmine nell'ambito della corrente di dispersione nominale (≤vKp) | Linea classe di scarico | Distanza di dispersione (millimetri) | la corrente di impulso dell'onda quadra 2ms resiste a (A) | l'impulso a corrente forte 4/10μ resiste a |
YH/5/W-6 | 6 | 4,8 | 18 | 1 | 320 | 150 | 65 |
YH/5/W-9 | 9 | 7,2 | 27 | 1 | 430 | 150 | 65 |
YH/5/W-12 | 12 | 9,6 | 36 | 1 | 430 | 150 | 65 |
YH/5/W-15 | 15 | 12 | 45 | 1 | 530 | 150 | 65 |
YH/5/W-18 | 18 | 14,4 | 54 | 1 | 530 | 150 | 65 |
YH/5/W-21 | 21 | 16,8 | 63 | 1 | 640 | 150 | 65 |
YH/5/W-24 | 24 | 19,2 | 72 | 1 | 640 | 150 | 65 |
YH/5/W-27 | 27 | 21,6 | 81 | 1 | 740 | 150 | 65 |
YH/5/W-30 | 30 | 24 | 90 | 1 | 890 | 150 | 65 |
YH/5/W-33 | 33 | 26,4 | 99 | 1 | 890 | 150 | 65 |
YH/5/W-36 | 36 | 28,8 | 108 | 1 | 1115 | 150 | 65 |
YH/10/W-3 | 3 | 2,4 | 9 | 1 | 180 | 250 | 100 |
YH/10/W-6 | 6 | 4,8 | 18 | 1 | 240 | 250 | 100 |
YH/10/W-9 | 9 | 7,2 | 27 | 1 & 2 | 300/340 | 250 | 100 |
YH/10/W-12 | 12 | 9,6 | 36 | 1 & 2 | 380/400 | 250 | 100 |
YH/10/W-15 | 15 | 12 | 45 | 1 & 2 | 400/450 | 250 | 100 |
YH/10/W-18 | 18 | 14,4 | 54 | 1 & 2 | 510/400 | 250 | 100 |
YH/10/W-21 | 21 | 16,8 | 63 | 1 & 2 | 580/730 | 250 | 100 |
YH/10/W-24 | 24 | 19,2 | 72 | 1 & 2 | 640/730 | 250 | 100 |
YH/10/W-27 | 27 | 21,6 | 81 | 1 & 2 | 710/730 | 250 | 100 |
YH/10/W-30 | 30 | 24 | 90 | 1 & 2 | 780/1125 | 250 | 100 |
YH/10/W-33 | 33 | 26,4 | 99 | 1 & 2 | 840/1125 | 250 | 100 |
YH/10/W-36 | 36 | 28,8 | 108 | 1 & 2 | 920/1125 | 250 | 100 |
YH/10/W-42 | 42 | 33,6 | 126 | 2 & 3 | 1260 | 400 | 100 |
YH/10/W-45 | 45 | 36 | 128 | 2 & 3 | 1260 | 400 | 100 |
YH/10/W-54 | 54 | 42 | 160 | 2 & 3 | 1260 | 400 | 100 |
YH/10/W-60 | 60 | 48 | 178 | 2 & 3 | 1465 | 400 | 100 |
Garanzia di adempimento
Una volta che la u compra il prodotto manifatturiero dall'attrezzatura di potere di Haibian (CHHP) può ottenere 24 mesi di guranantee della prestazione dopo la data di consegna, o se ci sono dei reques speciali, pls non esita a contattarci…
Grazie per la visita.
Persona di contatto : | Terry |
---|